|
Ürün ayrıntıları:
|
| Vurgulamak: | IgG IgM POCT İmmünoassay Analiz Cihazı,Kolloidal Altın POCT İmmünoassay Analiz Cihazı,IgG IgM poct hormon analiz cihazı |
||
|---|---|---|---|
10. Müşterileri çeşitli test projeleriyle destekleyin.
![]()
Yazıcı: dahili 58 mm termal yazıcı
![]()
![]()
| HAYIR. | tahlil | Sınıf |
| 1 | cTnI | kalp |
| 2 | H-FABP | |
| 3 | NTproBNP | |
| 4 | D-Dimer | |
| 5 | CKMB | |
| 6 | miyoglobin | |
| 7 | AFP | Tümör |
| 8 | CA12-5 | |
| 9 | CA15-3 | |
| 10 | CA19-9 | |
| 11 | CEA | |
| 12 | t-PSA | |
| 13 | Ücretsiz PSA | |
| 14 | Cyfra211 | |
| 15 | sol | seks hormonu |
| 16 | FSH | |
| 17 | beta-HCG | |
| 18 | LH&FSH | |
| 19 | PRL | |
| 20 | SHBG | |
| 21 | AMH | |
| 22 | progesteron | |
| 23 | testosteron | |
| 24 | TSH | Tiroid hormonu |
| 25 | FT3 | |
| 26 | FT4 | |
| 27 | CRP/hs-CRP | enfeksiyon |
| 28 | NeoPT | |
| 29 | SAA | |
| 30 | PCT | |
| 31 | FOB | Gastrointestinal hastalıklar |
| 32 | tf | |
| 33 | H-PyloriAg | |
| 34 | H-PyloriAb | |
| 35 | rotavirüs | Solunum virüsü |
| 36 | adenovirüs | |
| 37 | strep A | |
| 38 | Adenovirüs + Rotavirüs |
<div font-size:14px;white-space:normal;background-color:#ffffff;"="" style="box-sizing: border-box;liste stili: yok;kenar boşluğu: 0 piksel;dolgu: 0 piksel;yazı tipi-varyant-sayısal: devral;font-variant-east-asian: inherit;font-stretch: miras;satır yüksekliği: miras;yazı tipi ailesi: "Microsoft YaHei", simsun, "Helvetica Neue", Arial, Helvetica, sans-serif;dikey hizalama: taban çizgisi;renk: rgb(34, 34, 34);">
| HAYIR. | tahlil | Sınıf |
| 1 | cTnI | kalp |
| 2 | H-FABP | |
| 3 | NTproBNP | |
| 4 | D-Dimer | |
| 5 | CKMB | |
| 6 | miyoglobin | |
| 7 | AFP | Tümör |
| 8 | CA12-5 | |
| 9 | CA15-3 | |
| 10 | CA19-9 | |
| 11 | CEA | |
| 12 | t-PSA | |
| 13 | Ücretsiz PSA | |
| 14 | Cyfra211 | |
| 15 | sol | seks hormonu |
| 16 | FSH | |
| 17 | beta-HCG | |
| 18 | LH&FSH | |
| 19 | PRL | |
| 20 | SHBG | |
| 21 | AMH | |
| 22 | progesteron | |
| 23 | testosteron | |
| 24 | TSH | Tiroid hormonu |
| 25 | FT3 | |
| 26 | FT4 | |
| 27 | CRP/hs-CRP | enfeksiyon |
| 28 | NeoPT | |
| 29 | SAA | |
| 30 | PCT | |
| 31 | FOB | Gastrointestinal hastalıklar |
| 32 | tf | |
| 33 | H-PyloriAg | |
| 34 | H-PyloriAb | |
| 35 | rotavirüs | Solunum virüsü |
| 36 | adenovirüs | |
| 37 | strep A | |
| 38 | Adenovirüs + Rotavirüs |
İlgili kişi: Sharyn
Tel: +8618129976134